求人情報
株式会社JDSC 【Dev】データエンジニア・MLOpsエンジニア【正社員】

株式会社JDSC
620万円~1100万円
東京都文京区
- フレックス
- リモート
ポジション | 【Dev】データエンジニア・MLOpsエンジニア【正社員】 |
|---|---|
企業名 | 株式会社JDSC |
職務内容 | AIを活用した国内DXを牽引する当社において、データエンジニアリング・MLエンジニアリング領域を中心に組織貢献いただけるソフトウェアエンジニアを募集します ▼担っていただきたい役割 ・各種プロジェクトで求められるデータパイプライン・データ基盤の設計・開発・運用開発 ・隣接するソフトウェア領域に関する開発・コミュニケーション・事業推進 ▼主な開発環境 言語:TypeScript, JavaScript, SQL, Python等 採用フレームワーク: GraphQL, Node.js, Prisma等 データベース:MySQL, PostgreSQL, BigQuery等 クラウド環境:Google Cloud, AWS, Azure, Snowflake等 ソフトウェア管理ツール:GitHub, Jira, Slack, Confluence ▼主な業務内容 当社では多様なビジネス領域に向けてDX推進、AI実装等を代表とする様々なB2B系プロジェクトを推進しており、一つの枠に縛られない様々なソフトウェア開発をご経験いただくことができます。 物流領域、ヘルスケア、エネルギー、製造といった領域で事業を強化しており、事業状況に応じて様々なソフトウェア開発を行っています。下記のような段階のソフトウェア開発プロジェクトがあります。 ・プロトタイプ・試行錯誤の色彩が強い段階 ・顧客の業務で使用される本番運用段階 ・単一顧客向けから同一領域で広く使われるVertical SaaS的な運用開発の段階 JDSCの子会社である株式会社seawiseの運営する船舶データプラットフォーム開発でも、センサーデータ、運行データを代表とする船舶に関する様々な情報を蓄積し活用するために本領域のエンジニアリングが不可欠となっております。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000040467.html 当社の特長であるビジネスやデータサイエンスの文脈も交えた多様なチャレンジを通じて経験を積んでいただくことが出来るものと思います。 ▼活用事例 ヘルスケアの事例 ・https://jdsc.ai/news/news-3683/ LLMの活用事例 ・https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-jdsc/ ・https://jdsc.ai/news/news-5142/ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 620万円~1100万円 |
勤務地 | 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル16階 ・リモート可 |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ・Python・SQL(特にOLAP系)を用いた開発の経験(3年以上) ・クラウド環境を用いたソフトウェア開発経験、特にデータウェアハウス(BigQuery, Redshift, Snowflake)の開発と開発運用の経験 ・特にバッチ処理に類するソフトウェア開発に関する技術知識(ネットワーク、セキュリティ、データベース、等) ・ビジネス関係者やデータサイエンティストと適切な議論を行う能力 |
応募資格(歓迎) | ・対顧客PJにおけるアプリケーションの開発経験、特に複数名での開発経験 ・データパイプライン・MLOps環境の構築・運用開発の経験 ・クラウド環境上でのCI/CDパイプライン構築・運用の経験 ・Docker等のコンテナ技術を活用したソフトウェア開発運用の経験 ・DevOpsやSREにおける知見や経験 ・データサイエンス一般に関する理解・経験 ・B2Bソフトウェア(パッケージ・SaaS)・システム開発の経験 ・Webアプロケーション開発経験(Go言語, TypeScript, React等) ・Kubernetesの利用・運用経験 ・OSSや勉強会登壇などのアウトプット経験 |
更新日:2025.12.22
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
