求人情報
株式会社JDSC 【TC】データアナリスト【正社員】

株式会社JDSC
700万円~1000万円
東京都文京区
- フレックス
ポジション | 【TC】データアナリスト【正社員】 |
|---|---|
企業名 | 株式会社JDSC |
職務内容 | ▼概要 JDSCはデジタル関連のメガトレンドを捉え、1社ずつの部分最適では解決できない全体最適にチャレンジする組織です。 エネルギー・製造業・物流・ヘルスケアという大きな産業単位での変革を目指しています。 本ポジションでは、産業の全体最適を達成するため、専門的なIT知識と業務経験をもとに解決策を提示し、顧客企業に対するコンサルティングサービス(問題分析、ソリューション提供、業務定着、システム導入支援)を提供していただきます。データサイエンティストやエンジニアと連携しながら、単なるシステム開発におけるプロジェクト管理ではなく、各クライアント・産業へ価値を広めていく社会性と、企業として勝ち続けていく経済性とを両立させる、思考力と行動力のある方を募集いたします。 顧客を変革し、顧客と一緒に社会を変革し、その中で自身も変革する。そこに挑んでいただける方のご応募をお待ちしています。 ▼プロジェクト事例 ・JERAとJDSCが太陽光発電の発電電力量を高精度で予測するシステムを共同開発 https://jdsc.ai/news/news-3078/ ・ダイキン、AI活用でエアコンの故障・品質管理を強化 https://jdsc.ai/news/news-3209/ ・JDSCとセンコーが物流倉庫作業工数の削減に向け「AI職長プロジェクト」のパイロット運用を開始 https://jdsc.ai/news/news-3007/ ・電力データとAIによるフレイルリスク検知と保険会社の社会貢献活動を組み合わせた官民連携でのフレイル予防を社会実装 https://jdsc.ai/news/news-3524/ ▼チーム編成 2-3名程度のチームに所属いただき、チームとして相手の環境に飛び込み、顧客のプロジェクトを推進します。 ▼業務内容 ・顧客の課題整理やデータを用いた現状分析 ・サンプルデータ等を活用した実現性の高い解決策の提案 ・データサイエンティストやエンジニアと協業し、プロジェクトの推進・マネジメント ・各種レポーティング |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 700万円~1000万円 |
勤務地 | 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル16階 |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ・B2B領域における顧客折衝経験 ・データを用いたプロジェクトの企画・提案、立上げ、計画、実行の全プロセスにプロジェクトメンバーとして関わったご経験 ・ご自身による探索的データ解析(EDA)の実施や基礎分析のご経験(Excelのピポッド機能や集計ツール使用でも可) |
応募資格(歓迎) | ・統計・機械学習・深層学習などのデータサイエンスの知見 ・python,SQL,Rなどによるプログラミング経験 ・AIプロダクト、DWH+BIシステム、クラウドソリューションの導入経験 ・AWS, Google Cloud, Azure などの大手クラウドの利用経験、あるいは活用知見 ・BIツールの利用経験、あるいは活用知見 ・経営コンサルティングもしくはITコンサルティング経験 |
更新日:2025.12.22
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
