求人情報
株式会社JDSC 【Dev】エンジニア(オープンポジション)|データを中核とした開発・業務革新を推進|リモート可・フレックスタイム

620万円~1400万円
東京都文京区
- リモート
- フレックス
ポジション | 【Dev】エンジニア(オープンポジション)|データを中核とした開発・業務革新を推進|リモート可・フレックスタイム |
|---|---|
企業名 | 株式会社JDSC |
職務内容 | ■担っていただきたい役割 本ポジションでは、データを中核とした開発・業務革新の推進役として、顧客とともに価値創造に取り組んでまいります。 あなたの強みと弊社のエンジニアリング、データサイエンス、ビジネスナレッジを組み合わせ、フルサイクルで開発を決めることができます。 「最速で価値を提供すること」:そのために様々な開発手法を学び改善プロセスに組み込む 「業務データの価値を引き出す」:そのために高い視座・広い視点、それを支える専門性が必要 「専門性のコラボレート」:隣接領域への理解とリスペクトが近づく 当社のエンジニアは、データを軸としながら多様なバックグラウンドと専門領域を持ち寄り、フロントエンド、バック エンド、データエンジニアリング、LLM活用、プロジェクトマネジメントなど、 職能を超えて補完し合うスタイルで価値提供を行っています。 ■開発環境 スクラム開発をベースにしつつ、や課題チームに合わせて柔軟に開発サイクルを設計・改善しながら、継続的な価値を提供します。開発対象は、BtoBやBtoBtoBといった多様な形態の中、課題に対して最適な技術を柔軟に取り入れるための最新技術や複数のクラウドに触れる機会が多いです。 プラットフォーム開発・マルチテナント設計、億単位のOLTP・OLAP、PWAやWebScoketなどWeb技術活用、LLM、RAGなど多様な技術を活用し顧客の課題解決につながる開発を進めています 【使用技術の一例】 ・バックエンド:Python, TypeScript, Go など ・フロントエンド:React, Next.js ・データベース:PostgreSQL / MySQL ・インフラ:Google Cloud / AWS / Azure / Snowflake / Terraform ・データパイプライン:DataForm, dbt等 ・コード管理:Github ・バックログ管理:Jira ・コミュニケーション:Google Workspace / Slack / zoom / Microsoft Teams ▼活用事例 ヘルスケアの事例 ・https://jdsc.ai/news/news-3683/ LLMの活用事例 ・https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/genai-case-study-jdsc/ ・https://jdsc.ai/news/news-5142/ |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 620万円~1400万円 |
勤務地 | 東京都文京区小石川1-4-1 住友不動産後楽園ビル16階 ・リモート可 |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ・クラウド(GCP/AWS等)を活用した業務経験 ・Python、JavaScript、TypeScript、Go、SQL、Terraformなどを利用した業務経験 ・Git、GitHub、Dockerなどを活用した業務経験 |
応募資格(歓迎) | ・責務分離・モジュール設計・拡張性/保守性を意識したアーキテクチャ設計の業務経験 ・CI/CDパイプライン構築などDevOps/MLOpsを意識した業務経験 ・隣接領域と依存関係、セキュリティ、クラウド構築を見据えたソフトウェアの全体設計経験 ・SLA/SLOを意識したシステムの運用設計・信頼性設計の経験 ・要求分析から機能・非機能要件を整理し、開発・運用に落とし込んだ経験 ・ビジネス職やユーザー、データサイエンティストとのコミュニケーションの経験 ・開発チーム、組織のリーダー経験やプロジェクトマネジメント経験 |
更新日:2025.12.22
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す

