求人情報
アジアクエスト株式会社【建設・不動産業のDXを推進するAIリードエンジニア】

アジアクエスト株式会社
500万円~700万円
東京都千代田区か福岡県福岡市中央区
- リモート
ポジション | 【建設・不動産業のDXを推進するAIリードエンジニア】 |
|---|---|
企業名 | アジアクエスト株式会社 |
職務内容 | 私たちのチームでは、最先端のAI技術を駆使し、様々な業界のお客様の課題解決に取り組んでいます。 お客様に寄り添い、「作ったら終わり」ではない未来を見据えたシステム開発を通じて、顧客体験や価値を最大化することを目指しています。 AIをどのように活用するかという視点を持ち、最新のAI技術を用いたデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、新たな価値創造を実現します。 【具体的には】 ・主に機械学習や数理最適化プロジェクトを担当いただきます。 ・機械学習モデルの実装のみではなく、それ組み込むためのシステム開発全般を行っていただきます。 ★適性や得意分野、希望を考慮し、適切なポジションをお任せします。 エンジニア経験のない理工学系または経済学の学士号をお持ちの方や、エンジニアだけど学識を深め、スキルアップしたい方、「やってみたい」気持ちや「得意」を伸ばしたい方、大歓迎です! 【開発環境】 ・Python ・AWS(SageMaker, Bedrock, Glue, Athenaなど) ・各種機械学習系ライブラリ ・Docker ・GitHub 【案件例】 ・社内用ファイル検索システム 主にAWSが提供するAI系サービスを使用し、社内の業務効率改善に貢献。 設計から実装、テストまでを担当し、AI周りの実装だけでなくインフラの構築や画面の実装も行った。 ・AIチャットアプリ 主にAWSやOpenAIのサービスを使用して新規サービスを構築。 設計から実装、テストまで実施。AI周りの実装だけでなくインフラの構築やAPIの実装などを幅広く担当。 ・土木施工現場の業務効率化 画像解析AIのモデルの開発を担当。 データの収集、解析、モデル作成まで一貫した開発に携わった。 ・建設現場向け危険箇所検知アルゴリズム開発 ・既存システムへのAIレコメンド機能導入 ・商品陳列最適化アルゴリズム開発 ※プロジェクトの規模にもよりますが、基本的に2、3名のチームでアサインを予定しています。 ※客先常駐は原則ありませんが、案件によっては相談させていただく可能性があります。 ※現状、業務に合わせて出社とリモート勤務を臨機応変に対応しています。 【変更の範囲※1】 会社内の全ての業務、客先の業務、将来的に出向を実施した場合は出向先の全ての業務(ただし本人と相談の上で決定します) ※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■年収500万円~700万円程度 ※スキル・経験を考慮し決定 【賃金内訳】 月給:357,143円~500,000円 基本給:308,880円~432,432円 固定時間外手当:48,263円~67,568円(月20時間分。超過分は別途支給) |
勤務地 | 東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋 i-MARK ANNEX 6F または首都圏近郊の各プロジェクト先 、自宅 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11 天神グラスビルディング6F または福岡近郊の各プロジェクト先、自宅 【変更の範囲※1】 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含める) ※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。 |
学歴 | 学歴不問 |
応募資格(必須) | ・AI/ML関連の開発経験1年以上 ・開発チームのリード経験(AI開発orWeb開発) ・AWSなどのクラウドサービス利用経験 ・Git等を用いたチーム開発経験 以下のうちいずれかを1つ以上 ・Kaggleのメダル(色不問)を1つ以上を保有 ・線形代数学、微分積分学、統計学の基本的な知識 |
応募資格(歓迎) | 【システム開発関連】 ・プロジェクトリーダー経験 ・ステークホルダーとの仕様調整経験(システム開発、AI開発問わず) ・クラウドAI等についての知識を有し、AWS/Azure/GCPが提供するAIを使用して開発した経験 ・メンバーの指導経験 【AI関連】 ・Kaggleなどのコンペ参加経験 ・線形代数学、微分積分学、統計学の知識 ・論文が読める程度の英文読解力 |
更新日:2026.2.20
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
