求人情報
New株式会社ネオビスタ【データコンサルタント(アナリスト〜シニアアソシエイト)】フルフレックス/プライム案件多数/残業20〜30h程度

540万円~1000万円
東京都港区
- アナリスト
- シニアアソシエイト
- データコンサルタント
ポジション | 【データコンサルタント(アナリスト〜シニアアソシエイト)】フルフレックス/プライム案件多数/残業20〜30h程度 |
|---|---|
企業名 | 株式会社ネオビスタ |
職務内容 | 3〜4名のチームでプロジェクトを担当し、企業データを活用した意思決定支援やデータ基盤構築をリードします。 当社のコンサルティングは以下のステップで経営と現場をデータで繋ぎます。 1. データ基盤構築:ETLツール等で既存IT資産を活かし業務データを可視化 2. 短サイクル経営管理導入:現場のデータ更新を自動化し、PDCAを高速化 3. データドリブン業務改革:データに基づき課題解像度を高め、具体的な改善を実現 4. 中期経営計画策定:全社業務をデータに基づくKPIへ展開し、実行可能な計画を策定※新規事業立ち上げやAI活用等、志向性に応じた幅広いアサインが可能です。 【プロジェクト例】 ・電力会社:全社データ活用に向けたデータ基盤戦略立案 ・食品メーカー:経営管理高度化に向けたデータ基盤構築 ・電子部品メーカー:標準原価データ基盤構築 ・アウトドアメーカー:グローバル連結財務プラットフォーム構築 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 5,400,000 円 - 10,000,000円 想定月収 450,000円〜830,000円 (1)基本給 316,000円〜583,000円(固定残業代を除く額) (2)固定残業代(時間外労働の有無にかかわらず、45時間分の時間外手当として134,000円[基本給450,000円の場合]〜247,000円[基本給583,000円の場合]を支給) (3)45時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給 |
勤務地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー32F ■本社 住所:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー32F 最寄駅:東京メトロ 南北線 六本木一丁目駅、都営地下鉄 都営大江戸線 六本木駅 徒歩5分、東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 ■常駐案件の場合クライアント先 ※リモート相談可 |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ■必須条件:以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・BIツール(Tableau / Alteryx等)を用いたデータ分析・可視化の実務経験 ・SQL、Python等を用いたデータ集計・分析、またはデータ基盤(DWH/Lake)の構築経験 ・統計学や機械学習の知識を持ち、予測モデルの構築や効果検証を行った経験 |
更新日2026.7.13
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- シニアアソシエイト
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- テクノロジーコンサルタント
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造
- データコンサルタント
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- セキュリティ
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- 会計
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 事業開発
- PLM
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- プロジェクト推進
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- コンサルンタント
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 品質コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- プロフェッショナル
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- テスト
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計
- PL
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- 戦略立案
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- RA
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材
- CA
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- ビジネスコンサルタント

