求人情報
Pick upイグニション・ポイントグループ株式会社【新規事業開発コンサルタント (Strategy Unit)】
500万円 〜 2000万円
東京都 渋谷区
- フレックス
- メンバー
- リモート
- 新規事業
ポジション | 新規事業開発コンサルタント (Strategy Unit) |
|---|---|
企業名 | イグニション・ポイントグループ株式会社 |
職務内容 | このポジションでは、多様な業界・業種のクライアント企業の新規事業企画・開発支援、ハンズオン型での新規事業立上、経営/事業戦略策定支援、産官学連携等のオープンイノベーション実行支援を行っていただきます。 【プロジェクト事例(一部)】 下記の領域に加えて、自動車や通信などのインダストリー領域や、財務戦略などのファンクションに特化の実績を強化しさらなる拡大を目指します。 ■グローバル市場参入×新規事業開発支援 ・海外市場調査を踏まえた新規ビジネスモデル仮説構築、市場における勝ち筋の検討 ■JVでの共同推進を見据えた新規事業開発×DX支援 ・長期の企業変革ビジョン策定と中期の新サービス市場発掘 ■既存事業を拡大させるデジタルヘルスケアプラットフォーム事業推進支援 ・ヘルスケア領域における事業戦略策定 ・美容医療市場の動向分析とビジネスモデル検討 ■新規事業のマーケティングケイパビリティによるハンズオン型成長支援 ・最先端テクノロジーソリューションにおけるマーケティングプロセス改革 ・リブランディングにおけるブランドモニタリングシステム構築 ・社内クリエイティブエージェンシーと連携したマーケティングコミュニケーション ■無人・省人化を目指した次世代型サプライチェーン構想・実行支援 ・販売実績データを活用した小売り向け需要予測サービス |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 500万円 〜 2000万円 給与(月額)=基本給+固定時間外手当(45時間分) 45時間を超える時間外労働についての割増賃金は追加で支給 業績賞与年1回(12月) ※給与(月額) 年収から業績賞与基準額を差し引いた額を12等分して支給されます。 ※業績賞与 年収に対して5%~10%が基準額となります。 |
勤務地 | 150-0011 東京都 渋谷区東1丁目32-12 渋谷プロパティータワー 8F 【交通】 「渋谷駅」新南口より徒歩5分 「代官山駅」より徒歩10分 「恵比寿駅」より徒歩12分 ※関東一円、多くが都内でのプロジェクトです。アサインされるプロジェクトや海外事業の進展状況によっては、海外出張の可能性もございます。 |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ※以下いずれかの経験をお持ちの方 ①コンサルティングファームにおける以下いずれかのご経験 戦略コンサルティング 業務コンサルティング ITコンサルティング(IT戦略、システム企画、PMO) ②新規事業スペシャリストとしての以下いずれかのご経験 社内での新規事業やサービスの立上 オープンイノベーションによる事業立上 テック系スタートアップの創業、経営 ベンチャーキャピタル、CVCにおける業務 シードアクセラレーター業務 ③事業会社における以下いずれかのご経験 経営企画、事業企画・推進 マーケティング |
応募資格(歓迎) | 以下いずれかの経験/スキルを保有する場合、歓迎します。 ・戦略コンサルタントとして顧客企業の新規事業企画、開発支援やオープンイノベーション戦略立案、実行支援の経験 ビジネスレベルの英語能力 ・コンサルティング業務以外の事業経験 ・事業開発に関連する資格等の保有 |
更新日2024.2.13
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材

