求人情報
株式会社ブレインパッド【リードデータサイエンティスト】

700万円~1300万円
東京都港区
ポジション | リードデータサイエンティスト |
|---|---|
企業名 | 株式会社ブレインパッド |
職務内容 | 具体的な業務内容 ・小売,メーカー,金融,エンターテインメント,IT事業会社など広範囲にわたる業界の様々な分野でのデータ活用プロジェクト(※)のマネジメント業務。具体的には、顧客コミュニケーション(スコープ調整や期待値調整、その他プロジェクト進行に関わる日常的なコミュニケーションなど)を含むプロジェクト全体の品質管理および実務。 ・データ活用プロジェクト(※): 典型的には、課題整理、成果物の要件定義、設計、実装、提供のプロセスを含み、成果物を作成する際の要素技術として集計・可視化、数理統計学、機械学習や深層学習などを含むプロジェクト。 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 7,000,000 円 - 13,000,000円 – 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 – 給与は時間外労働の有無に関わらず、40時間の固定残業代込 – 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 – 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 |
勤務地 | 東京都港区六本木三丁目1番1号六本木ティーキューブ 在宅勤務制度 2023年11月より、月4回以上の出社を原則必須としています。 アサインされるプロジェクトによっては、出社日数の調整をしていただく場合があります。 個々の社員が選んだ任意の日、もしくは上長が指定した日を出社日としています。 尚、将来的に出社回数は変更する可能性があります。 ※在宅勤務手当を毎月5,000円支給しています。 |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ・統計分析、最適化や時系列予測などの数理モデリング、機械学習などの理論面の理解と分析に基づいた課題解決や意思決定支援業務の経験 ・小~中規模プロジェクトのリード、マネジメント経験 |
応募資格(歓迎) | ・データ分析に基づくプロジェクトベースの業務経験 (課題の整理から発見、解決方法の考案、実装、プロジェクト内での折衝、報告、アクションへの落とし込みまで) ・BtoBでのクライアントワーク経験 |
更新日2025.7.18
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造
