求人情報
燈株式会社【DX Solution事業本部】機械学習エンジニア_middle

800万円~1200万円
東京都千代田区
ポジション | 【DX Solution事業本部】機械学習エンジニア_middle |
|---|---|
企業名 | 燈株式会社 |
職務内容 | AIおよび機械学習を活用したアルゴリズムの研究開発・評価を担当し、サービスへの実装まで一貫して関わっていただきます。最先端技術の実証実験や、現場の課題を解決するためのソリューション開発に挑戦していただきます。 下記いずれかのチームに配属となります(具体的な業務例です)。 ●チーム Nebula(デジタルツイン領域) ○点群データや画像処理技術を活用した、3Dモデル生成アルゴリズムの研究開発 ○デジタルツインにおけるシミュレーション・最適化アルゴリズムの設計・開発 ●チーム Lyra(自然言語処理・シミュレーション領域) ○LLMをはじめとする最新の自然言語処理技術を活用し、情報を抽出・検索する技術開発 ○物理シミュレーション分野における最適化アルゴリズムの設計・開発 技術スタック(一例) ●フロントエンド ○Typescript/Node.js/React/Next.js ●バックエンド ○Typescript/Node.js/Python/NestJS/FastAPI/GraphQL/Hasura/gRPC ●インフラ ○Terraform/Kubernetes/AWS/Microsoft Azure ● AI ○Python/Numpy/Pandas/Pytorch/OpenCV AI開発支援ツールの導入 当社では、最新のAI開発支援ツールを実務に組み込み、効率と品質を同時に高めています。主な活用例は以下の通りです。 ・Devin:自動タスク実行、同時並行実装数を上昇 ・Claude Code:自然言語からの高度なコード提案・改善で、実装スピードを向上、同時並行実装数を上昇 ・v0.dev:高速なUIモックアップ生成で、要件確認を迅速化 ・GitHub Copilot:日常的なコーディング補助で、作業効率を底上げ ・Gemini:Deep Research/Python実行を含む情報検索・解析で、調査や設計の精度を向上 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 8,000,000 円 - 12,000,000円 ・経験やスキルに応じて設定 ・試用期間:3か月(労働条件の変更:無) ・賞与:年2回 ・固定残業手当:45時間/月 ※固定残業時間の超過分は別途支給 ◆別途、ジュニアやシニアクラスの求人もあり。当求人からのエントリーであっても、現在のご年収や面接内での評価によって他クラスなどのご提案をさせていただく場合もございます。 |
勤務地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ21階 【出社/リモート勤務について】 原則フル出社となります。 理由:オフラインでのコミュニケーションを重視しているため |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ・AI・アルゴリズム・機械学習の研究経験、または企業における機械学習エンジニア・データサイエンティストとしての実務経験 |
応募資格(歓迎) | ・AtcoderやKaggleなどの競技プログラミングやコンペティションの実績 ・Webアプリケーションの開発経験 ・アルゴリズム開発や研究成果に関するの資料作成やプレゼンテーションの経験 |
更新日2025.12.18
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造

