求人情報
燈株式会社【AI SaaS事業本部】【DX Solution事業本部】SWE/ソフトウェアエンジニア_middle

800万円~1200万円
東京都千代田区
ポジション | 【AI SaaS事業本部】【DX Solution事業本部】SWE/ソフトウェアエンジニア_middle |
|---|---|
企業名 | 燈株式会社 |
職務内容 | 主にWebアプリケーションの設計・開発を担当いただき、下記いずれかのプロダクトまたはチームに配属となります。配属先によってはAIエンジニアと連携しながら、アルゴリズムのサービス実装を行う場合もあります。 ・Digital Billderシリーズ(建設業特化バックオフィス業務DXサービス) 建設業に特化したバックオフィスDXサービス。Digital Billder見積書・発注・請求書・経費精算の4サービスから構成されるシリーズ。サービス累計1,000社以上が導入。 LP:https://www.lp.digitalbillder.com/ ・Hikari(建設業特化生成AIサービス) 建設業特化の生成AIサービス。ローンチ1年強で400社以上の契約を達成。 LP:https://hikari.akariinc.co.jp/ ・チーム Nebula(デジタルツイン領域) 点群・画像データを用いた3Dモデル生成のためのアプリケーション プレス例(道路構造物点検システム):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000083531.html ・チーム Lyra(自然言語処理・シミュレーション領域) 最新の自然言語処理(LLM)を活用した情報抽出・検索アプリケーション プレス例(建物情報の検索チャットシステム):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000083531.html 【技術スタック(一例)】 ・フロントエンド Typescript/Node.js/React/Next.js ・バックエンド Typescript/Node.js/Python/NestJS/FastAPI/GraphQL/Hasura/gRPC ・インフラ Terraform/Kubernetes/AWS/Microsoft Azure ・AI Python/Numpy/Pandas/Pytorch/OpenCV AI開発支援ツールの導入 当社では、最新のAI開発支援ツールを実務に組み込み、効率と品質を同時に高めています。主な活用例は以下の通りです。 ・Devin:自動タスク実行、同時並行実装数を上昇 ・Claude Code:自然言語からの高度なコード提案・改善で、実装スピードを向上、同時並行実装数を上昇 ・v0.dev:高速なUIモックアップ生成で、要件確認を迅速化 ・GitHub Copilot:日常的なコーディング補助で、作業効率を底上げ ・Gemini:Deep Research/Python実行を含む情報検索・解析で、調査や設計の精度を向上 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 8,000,000 円 - 12,000,000円 ・経験やスキルに応じて設定 ・試用期間:3か月(労働条件の変更:無) ・賞与:年2回 ・固定残業手当:45時間/月 ※固定残業時間の超過分は別途支給 |
勤務地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ21階 【出社/リモート勤務について】 原則フル出社となります。 理由:オフラインでのコミュニケーションを重視しているため |
学歴 | 四大卒以上 |
応募資格(必須) | ・Webアプリケーションの開発経験 ・GithubやGitlabなどのバージョン管理ツールを用いたチーム開発経験 |
応募資格(歓迎) | ・TypeScript/Node.js/React/Python/GraphQL/AWS/Terraformを用いた開発経験 ・RAGを利用したLLMアプリケーションの開発経験 ・ロードマップ策定や技術選定などのプロジェクトリードのご経験 ・システム開発における要件定義やヒアリングなどのクライアントとのコミュニケーションの経験 ・AI・機械学習に関する研究・実務経験 |
更新日:2025.12.18
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す

