求人情報
New株式会社UNCOVER TRUTH【データアナリスト】未経験OK

350万円〜700万円
東京都渋谷区
- データ活用
- 未経験歓迎
- リモート
ポジション | 【データアナリスト】未経験OK |
|---|---|
企業名 | 株式会社UNCOVER TRUTH |
職務内容 | ■仕事内容 データアナリストとして、各種データを活用した課題・分析業務を担当。 データ活用推進事業『DX-Accelerator』のコアメンバーとして活躍を期待しています。 【具体的な業務内容】 以下の4つのプロセスを軸に、お客様の課題解決を支援します。 ▼データ環境整備 散在するデータを調査・整理し、誰もが使いやすい「綺麗な状態」にします。 (例:DBのブラックボックス化解消、データフローの再設計、データカタログ作成) ▼分析用データの作成 ビジネスの目的に合わせ、施策や分析に使いやすいデータを作成(データマート構築)します。 ▼データの可視化 BIツール等を活用してデータをグラフや表にし、ビジネスの意思決定をサポートするダッシュボードを構築します。 ▼ナレッジの共有 私たちが持つ知識やノウハウをドキュメント化し、お客様自身がデータ活用を推進できるよう支援します。 ☆配属先は本社だけでなく、大手企業をはじめとする様々なクライアントです。 【開発環境】 ◇言語:SQL/Python/R ◇クラウドサービス:GCP/Treasure Data/Karte Datahub/GA4 etc. ◇BIツール:Tableau/Qlik Sense/Looker Studio etc. ◇PC 貸与(Windows) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【想定年収】 350〜700万円 ・職務経験や能力等を考慮の上、決定いたします。 ・人事評価:年2回(試用期間終了後、対象となります) ・業績インセンティブ(支給する場合あり) |
勤務地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F |
学歴 | 学歴不問 |
応募資格(必須) | ・業界未経験OK!本気でITエンジニアになりたい方 ・1年以上の社会人経験(正社員/契約社員/派遣社員)あり ・下記URLの「3つの価値観」を読んで共感いただけた方 https://www.uncovertruth.co.jp/dx-accelerator/blog/articles/dxa/126/ |
応募資格(歓迎) | ・法人折衝のご経験 ・SQLを活用したデータ加工/集計経験 ・CRMの分析経験 ・Pythonを活用した開発経験 ・統計学の基礎知識 |
更新日:2026.5.13
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計

