求人情報
New株式会社UNCOVER TRUTH【ジュニアアナリスト】

500万円〜700万円
東京都渋谷区
- データ活用
- アナリスト
- マーケティング
- リモート
ポジション | 【ジュニアアナリスト】 |
|---|---|
企業名 | 株式会社UNCOVER TRUTH |
職務内容 | 当社は、オンラインとオフラインの統合顧客データ環境(CDP)の構築と、統合した顧客データの活用支援(分析や施策実行)を通してマーケティング課題を解決する事業を行っています。 (CRM、LTV向上、顧客体験・ロイヤリティ向上など) ◆仕事内容 データコンサルタントとして、クライアント企業のオンライン・オフラインに点在するデータを統合し、事業やサービスの成長を助けるデータ分析業務を担っていただきます。 ただ、分析するだけではなく自らお客様にご提案をし企業の大きな意思決定に携わるお仕事です。 <主な業務> ・データ分析業務 ・データ取得・統合設計 ・CDP基盤設計 ・データ活用のコンサルティング <各種活用ツール> ※分析に関する技術は未経験から育成します! ぜひクライアントの経営やマーケティング意思決定を動かす大きな仕事がしたい方を求めています! ・言語:SQL ・CDPツール:TreasureData、Tealium、KARTE Datahubなど ・クラウドサービス:GCP(BigQueryなど)・AWS(Redshiftなど) ・BIツール:Tableau・Qlik・LookerStudioなど ・MAツール:Salesforce、Hubspotなど ・分析ツール:Google Analytics4、Content Analytics(自社ツール)など ・コミュニケーション:Slack、Zoom、Backlogなど ・PC 貸与(Windows) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【想定年収】 500〜700万円 ・職務経験や能力等を考慮の上、決定いたします。 ・人事評価:年2回(試用期間終了後、対象となります) ・業績インセンティブ(支給する場合あり) |
勤務地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F 月曜~木曜はリモートワーク、金曜は出社。 |
学歴 | 学歴不問 |
応募資格(必須) | ・支援会社または事業会社でマーケティングに携わったご経験 |
応募資格(歓迎) | ・SQL使用経験 ・MA/CDP/BI/CRM/タグマネージャー/アクセス解析などに触れたことがあるご経験 ※業務経験は必須ではなく、それぞれ何のために使われるものか知っていれば大丈夫です。 ・Python ・Javascript ・データベース知識 ・機械学習 ※実際に使ったことがなくてもどんなものか知っている程度 |
更新日:2026.5.13
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計

