求人情報
New株式会社UNCOVER TRUTH【データエンジニア】リーダー・スペシャリスト候補募集

550万円~800万円
東京都渋谷区
- リーダー
- データ活用
- マーケティング
- リモート
ポジション | 【データエンジニア】リーダー・スペシャリスト候補募集 |
|---|---|
企業名 | 株式会社UNCOVER TRUTH |
職務内容 | 企業のデータマーケティングの心臓部分となる顧客データ基盤(CDP/DMP/DWH)を構築する業務を担っていただきます。 要件定義〜構築〜保守運用、さらにはクライアントとの技術的なディスカッションまで、データエンジニアリングの全工程に関われるポジションです。 このエンジニアチームが発足したのが半年前。すでに利益化に成功しており、 26年度はいよいよこの領域を本格的にスケールさせる立ち上げフェーズとなります。 そのため既存の仕組みに縛られず、自分の手でベースを作り上げていく面白さがあります。 一定の経験を積んだ後は、技術を突き詰めるスペシャリストとしての道、 もしくはチームを率いるリーダー・マネジメント職へのキャリアも可能。 裁量が大きく、入社初期からプロジェクトの中核を担える環境です。 【具体的な業務内容】 ・クライアント企業の顧客データ基盤(CDP/DMP/DWH)設計・構築・運用支援 ・広告、CRM/MA、Web/アプリログ、購買データ等の複数ソース統合・ETL/ELT パイプライン設計・実装 ・データモデリング、マート設計、データ品質管理 ・BI/可視化ツール連携(例:Looker, Tableau, PowerBIなど)および分析環境設計 ・クラウド構成設計・運用(GCP / AWS / Azure / TreasureData / Snowflake 等) ・要件ヒアリング・技術提案・折衝 ・運用モニタリング・障害対応・改善提案 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 550~800万円 |
勤務地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F 月曜~木曜はリモートワーク、金曜は出社。 |
学歴 | 学歴不問 |
応募資格(必須) | 下記いずれかのご経験 ・SQLの利用経験 └WITHを用いた、数段階の処理を組み合わせた集計をしたことがある及びWINDOW関数を使いこなせる |
応募資格(歓迎) | ・マーケティングに関わるデータ(売上や顧客情報、WEB行動ログ)の分析データを集計したことがある ・BIツールの導入およびデータマート設計・実装経験 ・Pythonを使った実務経験 ・複数ソース(GA4、広告、CRM、EC、MAなど)の統合・ID設計経験 |
更新日:2026.5.13
人気案件の為、既に募集が終了している場合がございます。
状況により、ご紹介に至らない場合もございます。予めご了承ください。
職種から探す
ポジションから探す
年収から探す
勤務地から探す
タグから求人情報を探す
- 経理
- M&A
- 経営管理
- SRE
- フレックス
- IPO
- AX
- AI
- マネージャー
- HR
- データ活用
- 人材
- シニア
- 人事
- 業務システム
- システム開発
- メンバー
- アシスタント
- 情報システム
- PMI
- リーダー
- プリンシパル
- コーポレート
- エンジニア
- プリセールス
- DX
- キャリア採用
- 製造
- マーケティング
- 戦略
- ERP
- SCM
- ディレクター
- 業務
- ハイブリッド
- アナリスト
- ソリューション営業
- IT
- サービスデザイン
- 営業
- SAP
- ビジネスデザイン
- 未経験歓迎
- CX
- PdM
- 業務改革(BPR)
- 事業企画
- コンサルタント
- 新規事業
- ヘルスケア
- パートナー
- アソシエイト
- システム
- ソリューション
- PM
- リモート
- 未経験
- アーキテクチャ設計

